Em Assembleia Eleitoral ocorrida no passado dia 19 de Dezembro, foram eleitos os Orgãos Associativos da Associação Musical da Pocariça, para o triénio de 2010 – 2012;
MESA DA ASSEMBLEIA | ||
Presidente | 151 | Luís Manuel Pessoa Monteiro Brandão |
Secretário | 312 | Nuno Miguel Pessoa Caldeira |
Secretário | 23 | Carlos Alberto Fonseca Neto |
Secretário | 174 | Fernando Sacarrão Oliveira- Suplente |
414 | Teresa Lurdes Santos Rupino Baptista – Suplente | |
CONSELHO FISCAL | ||
Presidente | 253 | Maria do Céu Cruz Vidal Lourenço |
Secretário | 168 | José Messias Rocha Fonseca |
Relator | 32 | António Óscar Santos Nora |
F49 | Maria Rosário Figueiredo Oliveira – Suplente | |
280 | Júlio Miguel Ferreira Bita – Suplente | |
DIRECÇÃO | ||
Presidente | 54 | António José Fonseca Leitão |
Vice-Presidente | 165 | José Manuel Silva Figueiredo Lourenço |
Vice-Presidente | 333 | Jorge Humberto Pessoa Baptista |
Vice-Presidente | 375 | Isabel Conceição Neto Vinagreiro Silva |
1º Secretário | 331 | Carlos Duarte Teixeira Silva Galhano |
Tesoureiro | 102 | Francisco Figueiredo Castilho |
Vogais | 365 | Mónica Silva Peralta |
“ | 113 | Joaquim Jorge Figueiredo Castilho |
“ | 324 | Nelson Oliveira Alves |
“ | F70 | José Carlos Jesus Miranda – Suplente |
“ | 266 | Paulo Jorge Pessoa Batista – Suplente |
Eleição em 19.12.2009